Cum ne comparăm
Un preț fix pentru întreaga O-licență, nu cinci abonamente
Am colectat prețurile publicate și listele de caracteristici ale instrumentelor de conformitate pentru flote din Marea Britanie despre care operatorii ne întreabă cel mai mult și le-am pus lângă ale noastre. Prețurile au fost capturate de pe site-urile furnizorilor la data afișată și pot varia; acolo unde un furnizor oferă prețuri doar la cerere, menționăm acest lucru.
Mai ieftin
De la £9 pe lună pentru 5 vehicule, £29 pentru 20 și £69 pentru 60 - un singur preț de abonament, fără taxă per șofer, fără contract de 36 de luni și fără dimensiune minimă a flotei.
Mai rapid
Adaugă înmatriculările, remorcile și termenele lor într-un singur loc; adaugă un șofer și trimite imediat cererea de consimțământ în limba lui.
Mai bine
Șoferii citesc și semnează electronic raportul de încălcare în poloneză, română, lituaniană, bulgară sau engleză pe telefonul lor, iar PDF-ul semnat ajunge în pachetul tău de conformitate.
Mai puternic
Înregistrarea ta O-licență, vehicule, șoferi, inspecții, descărcări de tahograf și verificări de tip walkaround formează un singur traseu de audit pe care îl poți prezenta unui examinator DVSA sau unui Traffic Commissioner.
Ce plătește un operator tipic pe lună (fără TVA)
Acolo unde un competitor vinde un singur modul, cel mai apropiat pachet este asamblat din prețurile publicate (șoferii considerați egali cu vehiculele, 4.33 săptămâni pe lună).
| Furnizor (ce cumpără banii) | 5 vehicule | 20 vehicule | 60 vehicule | Note |
|---|---|---|---|---|
| OperatorCompliance (tachograph analysis from Standard) | £9 | £29 | £69 | flat subscription tiers, 14-day trial; tachograph analysis for up to 10 drivers a month on Standard and 40 on Professional; automatic DVLA licence checks, once DVLA approves access, cost £1 each in credits |
| FleetCheck Professional (maintenance + O-licence, no tacho) | £60 (10-vehicle minimum) | £120 | £360 | 36-month contract; Driver plan alone £30 / £60 / £180; LicenceAssured £3.50 per check |
| Tachomaster (drivers' hours only) | £22 (+£11 vehicle data) | £87 (+£43) | £260 (+£130) | £1 per driver per week, 50p per vehicle per week |
| Descartes SmartAnalysis pre-pay (hours only) | £22 | £87 | £255 | £52 per driver per year, 1 to 50 drivers |
| CheckedSafe (walkaround only) | £22 | £87 | £260 | £1 per vehicle per week; licence checks +£1.60 each |
| Licence Check DAVIS (licence only) | about £2.50 per driver | about £50 | about £150 | about £3 per check at 2 checks a year; credits |
| Fleetio Essential (maintenance only) | about £16 | about £63 | about £190 | USD pricing, annual billing |
| TruTac, r2c, Vision, Truckfile, Assetminder, Freeway, Mandata, Microlise, Samsara, Webfleet | on request | on request | on request | typically £4 to £50 per vehicle per month once hardware and contracts are included |
Caracteristici comparate
Capturat 2026-08-23 de pe site-uri publice, liste de prețuri și documentație. "Parțial" înseamnă limitat, un add-on sau printr-un partener.
| Caracteristică | OperatorCompliance | FleetCheck | TruTac | Tachomaster | Descartes SmartCompliance | r2c Online | Logistics UK Vision | CheckedSafe | Licence Check DAVIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pricing from (per month, ex VAT) | £9 for 5 vehicles (£1.80 per vehicle); £29 for 20; £69 for 60 | £3 to £8 per vehicle, 10-vehicle minimum, 36-month contract (£30 minimum) | on request | £1 per driver per week (+50p per vehicle per week) | £52 per driver per year pre-pay or 25p per driver per working day (analysis only); modules on request | on request | on request (members about 40% less) | £1 per vehicle per week (about £4.33 per vehicle per month) | about £3 per check (G-Cloud); credits |
| Published transparent pricing | Da | Da | Nu | Da | Parțial | Nu | Nu | Da | Parțial |
| No minimum fleet size / no long contract | Da | Nu | Nepublicat | Da | Da | Nepublicat | Nepublicat | Da | Da |
| MOT / annual test expiry from DVSA data (cars, vans, HGV, PSV) | Da | Da | Parțial | Nu | Parțial | Da | Da | Parțial | Nu |
| Trailer annual test tracked by DVSA trailer ID (not only VRM) | Da | Parțial | Parțial | Nu | Parțial | Parțial | Parțial | Parțial | Nu |
| Vehicle tax (VED) due tracking | Da | Da | Parțial | Nu | Nu | Parțial | Parțial | Nu | Nu |
| Insurance expiry tracking with document | Da | Da | Parțial | Nu | Nu | Parțial | Da | Parțial | Nu |
| Safety inspection (PMI) planner per DVSA intervals | Da | Da | Parțial | Nu | Parțial | Da | Da | Parțial | Nu |
| Walkaround / daily defect check app | Da | Da | Da | Nu | Parțial | Da | Da | Da | Nu |
| Driver app in Polish, Romanian, Lithuanian, Bulgarian and English | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Multilingual driver communications (consent, reports, alerts) | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tachograph file upload (.ddd/.c1b/.v1b/.tgd) and analysis | Da | Parțial | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Nu |
| Infringement reports e-signed by the driver in-app | Da | Nu | Parțial | Parțial | Parțial | Nu | Parțial | Nu | Nu |
| Remote tachograph download (hardware or partner) | Parțialyour download provider sends files to our FTPS inbox | Parțial | Da | Parțial | Parțial | Nu | Parțial | Nu | Nu |
| Driver 'hours remaining today' view in driver app | Nu | Nu | Da | Da | Parțial | Nu | Da | ParțialGB domestic hours module | Nu |
| 28-day card / 90-day VU download reminders | Da | Parțial | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Nu |
| Automatic DVLA licence check | Parțialawaiting DVLA approval | ParțialLicenceAssured £3.50 per check | Da | Nu | Parțial | ParțialDAVIS integration | Da | Parțial£1.60 per check | Da |
| Licence-check records, consent, evidence and reminders included in subscription | Da | Nu | Nepublicat | Nu | Nu | Nu | Nepublicat | Nu | Nu |
| Driver CPC (DQC) expiry and tacho card expiry tracking | Da | Da | Da | Parțial | Parțial | Parțial | Da | Parțial | Da |
| Training / periodic CPC hours register | Nu | Da | Parțial | Nu | Nu | Nu | Da | Nu | Parțial |
| VOL / O-licence record sync (licence, authorisation, undertakings) | Da | ParțialO-licence module, Professional plan | Nu | Nu | Nu | Nu | ParțialManage my operator licence page | Nu | Nu |
| OCRS guidance / tracking | Da | Parțial | Parțial | Nu | Parțialguidance | Nu | Parțial | Nu | Nu |
| DVS (Direct Vision Standard) permit tool | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| DVSA Earned Recognition validated IT supplier | Nu | Da | Da | Da | Da | Parțialworking with DVSA; check gov.uk list | Da | Nu | Nu |
| FORS-aligned walkaround templates / FORS Associate | Nu | Da | Parțial | Nu | Parțial | Parțial | Parțial | Parțial | Parțial |
| Compliance pack / audit export (PDF) per vehicle and driver | Da | Da | Da | Parțial | Parțial | Da | Da | Parțial | Parțial |
| Workshop / job management | Da | ParțialTechnician add-on | ParțialTruFleet | Nu | ParțialSmartInspect | Da | Parțial | Nu | Nu |
| Public API | Da | Da | Da | Parțial | Da | Da | Parțial40+ integrations | Parțialcustom API | Da |
| Apps (Android / iOS) | Android; iOS driver app (UK App Store only); iOS office app on the way | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | web |
| Free trial | 14 days | 30 days (14 for Driver) | demo | 28 days | free account, pay per use | demo | demo | free trial | quote |
Da = oferit ca standard. Nu = nu este oferit sau nu a fost găsit. Parțial = limitat, add-on plătit sau printr-un partener. Nepublicat = nu am putut să-l găsim pe paginile publice.
Toate mărcile comerciale aparțin proprietarilor lor. Această pagină este interpretarea noastră a informațiilor publice și nu este aprobată de niciun furnizor; anunță-ne la hello@operatorcompliance.co.uk dacă ceva este învechit și vom corecta.
Pentru cine suntem construiți
OperatorCompliance este construit pentru operatori care dețin între 1 și 60 de vehicule și care doresc întreaga licență O - vehicule, remorci, șoferi, analiză a tahografului, inspecții, lucrări de atelier și șoferii lor multilingvi - într-un singur loc la un preț clar. Această concentrare este esențială: configurare rapidă, nimic pe șofer, fără contract lung și tot ce un examinator DVSA sau un Traffic Commissioner (Comisar de trafic) cere într-o singură cale de audit.
Încearcă-l pe propria flotă timp de 14 zile
Fără card, fără contract. Importă-ți vehiculele și șoferii într-o după-amiază și vezi fiecare dată într-un singur calendar.