Една фиксирана цена за цялото O-licence, а не пет абонамента
Събрахме публикуваните цени и списъци с функции на инструментите за съответствие на флота в Обединеното кралство, за които операторите ни питат най-много, и ги поставихме до нашите. Цените са взети от сайтовете на доставчиците на посочената дата и могат да се променят; ако доставчикът цитира само при запитване, ние го посочваме.
По-евтино
От £9 на месец за 5 превозни средства, £29 за 20, £69 за 60 - фиксирано, без такси на проверка или на шофьор, без 36-месечен договор, без минимален размер на флота.
По-бързо
Добавете регистрационен номер или ID на ремарке и датите се попълват; добавете шофьор и искането за съгласие излиза на техния език в същата минута.
По-добре
Шофьорите четат и електронно подписват своя доклад за нарушения на полски, румънски, литовски, български или английски на телефона си, а подписаният PDF попада в пакета ви за съответствие.
По-силно
Вашият запис на O-licence, превозни средства, шофьори, инспекции, изтегляния на тахограф и проверки на обиколка образуват един одитен след, който можете да предоставите на инспектор на DVSA или Traffic Commissioner.
Какво плаща типичен оператор на месец (без ДДС)
Когато конкурент продава само един модул, най-близкият пакет е съставен от публикуваните му цени (шофьорите се считат равни на превозните средства, 4.33 седмици на месец).
| Доставчик (какво купува парите) | 5 превозни средства | 20 превозни средства | 60 превозни средства | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| OperatorCompliance (everything) | £9 | £29 | £69 | flat tiers, no per-check fees, 14-day trial |
| FleetCheck Professional (maintenance + O-licence, no tacho) | £60 (10-vehicle minimum) | £120 | £360 | 36-month contract; Driver plan alone £30 / £60 / £180; LicenceAssured £3.50 per check |
| Tachomaster (drivers' hours only) | £22 (+£11 vehicle data) | £87 (+£43) | £260 (+£130) | £1 per driver per week, 50p per vehicle per week |
| Descartes SmartAnalysis pre-pay (hours only) | £22 | £87 | £255 | £52 per driver per year, 1 to 50 drivers |
| CheckedSafe (walkaround only) | £22 | £87 | £260 | £1 per vehicle per week; licence checks +£1.60 each |
| Licence Check DAVIS (licence only) | about £2.50 per driver | about £50 | about £150 | about £3 per check at 2 checks a year; credits |
| Fleetio Essential (maintenance only) | about £16 | about £63 | about £190 | USD pricing, annual billing |
| TruTac, r2c, Vision, Truckfile, Assetminder, Freeway, Mandata, Microlise, Samsara, Webfleet | on request | on request | on request | typically £4 to £50 per vehicle per month once hardware and contracts are included |
Функции един до друг
Събрано 2026-08-23 от публични уебсайтове, ценови листи и документация. "Частично" означава ограничено, добавка или чрез партньор.
| Функция | OperatorCompliance | FleetCheck | TruTac | Tachomaster | Descartes SmartCompliance | r2c Online | Logistics UK Vision | CheckedSafe | Licence Check DAVIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pricing from (per month, ex VAT) | £9 for 5 vehicles (£1.80 per vehicle); £29 for 20; £69 for 60 | £3 to £8 per vehicle, 10-vehicle minimum, 36-month contract (£30 minimum) | on request | £1 per driver per week (+50p per vehicle per week) | £52 per driver per year pre-pay or 25p per driver per working day (analysis only); modules on request | on request | on request (members about 40% less) | £1 per vehicle per week (about £4.33 per vehicle per month) | about £3 per check (G-Cloud); credits |
| Published transparent pricing | Да | Да | Не | Да | Частично | Не | Не | Да | Частично |
| No minimum fleet size / no long contract | Да | Не | Не е публикувано | Да | Да | Не е публикувано | Не е публикувано | Да | Да |
| MOT / annual test expiry from DVSA data (cars, vans, HGV, PSV) | ЧастичноDVSA MOT History API provider built; live once key issued, manual until then | Да | Частично | Не | Частично | Да | Да | Частично | Не |
| Trailer annual test tracked by DVSA trailer ID (not only VRM) | Да | Частично | Частично | Не | Частично | Частично | Частично | Частично | Не |
| Vehicle tax (VED) due tracking | Частичноmanual date; DVLA VES commercial access closed | Да | Частично | Не | Не | Частично | Частично | Не | Не |
| Insurance expiry tracking with document | Да | Да | Частично | Не | Не | Частично | Да | Частично | Не |
| Safety inspection (PMI) planner per DVSA intervals | Да | Да | Частично | Не | Частично | Да | Да | Частично | Не |
| Walkaround / daily defect check app | Да | Да | Да | Не | Частично | Да | Да | Да | Не |
| Driver app in Polish, Romanian, Lithuanian, Bulgarian and English | Да | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не |
| Multilingual driver communications (consent, reports, alerts) | Да | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не |
| Tachograph file upload (.ddd/.c1b/.v1b/.tgd) and analysis | Да | Частично | Да | Да | Да | Не | Да | Не | Не |
| Infringement reports e-signed by the driver in-app | Да | Не | Частично | Частично | Частично | Не | Частично | Не | Не |
| Remote tachograph download (hardware or partner) | Не | Частично | Да | Частично | Частично | Не | Частично | Не | Не |
| Driver 'hours remaining today' view in driver app | Не | Не | Да | Да | Частично | Не | Да | ЧастичноGB domestic hours module | Не |
| 28-day card / 90-day VU download reminders | Да | Частично | Да | Да | Да | Не | Да | Не | Не |
| Driver licence check via DVLA ADD with e-consent | Да | ЧастичноLicenceAssured £3.50 per check | Да | Не | Частично | ЧастичноDAVIS integration | Да | Частично£1.60 per check | Да |
| Licence checks included in subscription (no per-check fee) | Да | Не | Не е публикувано | Не | Не | Не | Не е публикувано | Не | Не |
| Driver CPC (DQC) expiry and tacho card expiry tracking | Да | Да | Да | Частично | Частично | Частично | Да | Частично | Да |
| Training / periodic CPC hours register | Не | Да | Частично | Не | Не | Не | Да | Не | Частично |
| VOL / O-licence record sync (licence, authorisation, undertakings) | Частичноweekly import of Traffic Commissioner open data; no VOL account link | ЧастичноO-licence module, Professional plan | Не | Не | Не | Не | ЧастичноManage my operator licence page | Не | Не |
| OCRS guidance / tracking | Частичноguidance articles; no score tracker yet | Частично | Частично | Не | Частичноguidance | Не | Частично | Не | Не |
| DVS (Direct Vision Standard) permit tool | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не |
| DVSA Earned Recognition validated IT supplier | Не | Да | Да | Да | Да | Частичноworking with DVSA; check gov.uk list | Да | Не | Не |
| FORS-aligned walkaround templates / FORS Associate | Не | Да | Частично | Не | Частично | Частично | Частично | Частично | Частично |
| Compliance pack / audit export (PDF) per vehicle and driver | Да | Да | Да | Частично | Частично | Да | Да | Частично | Частично |
| Workshop / job management | Не | ЧастичноTechnician add-on | ЧастичноTruFleet | Не | ЧастичноSmartInspect | Да | Частично | Не | Не |
| Public API | Частичноmobile API v1 documented; no partner API | Да | Да | Частично | Да | Да | Частично40+ integrations | Частичноcustom API | Да |
| Apps (Android / iOS) | Android now; iOS not yet | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | web |
| Free trial | 14 days | 30 days (14 for Driver) | demo | 28 days | free account, pay per use | demo | demo | free trial | quote |
Да = предлагано като стандарт. Не = не е предлагано или не е намерено. Частично = ограничено, платена добавка или чрез партньор. Не е публикувано = не успяхме да го намерим на публични страници.
Всички търговски марки принадлежат на техните собственици. Тази страница е нашето тълкуване на публична информация и не е одобрена от нито един доставчик; уведомете ни на hello@operatorcompliance.co.uk, ако нещо е остаряло и ние ще го коригираме.
Къде другите са по-силни днес
Ние сме изградени за оператори с 1 до 60 превозни средства. Ако управлявате собствена работилница, имате нужда от доклад за Earned Recognition от DVSA днес, използвате хардуер за дистанционно изтегляне на тахограф или управлявате флот от няколко стотин превозни средства, FleetCheck, r2c или TruTac може да са по-сигурен избор за момента. KPIs за Earned Recognition, партньори за дистанционно изтегляне и цикъл на работни листи са на нашата пътна карта.
Изпробвайте го на собствения си флот за 14 дни
Без карта, без договор. Импортирайте вашите превозни средства и шофьори за едно следобед и вижте всяка дата в един календар.