Jedna stała cena za całe O-licencje, a nie pięć subskrypcji
Zebraliśmy opublikowane ceny i listy funkcji narzędzi do zgodności flot w UK, o które pytają nas operatorzy, i umieściliśmy je obok naszych. Ceny zostały zebrane z własnych stron internetowych dostawców w podanym terminie i mogą się zmieniać; jeśli dostawca podaje cenę tylko na żądanie, informujemy o tym.
Tańsze
Od £9 miesięcznie za 5 pojazdów, £29 za 20, £69 za 60 - stała cena, bez opłat za kontrolę lub kierowcę, bez umowy na 36 miesięcy, bez minimalnej wielkości floty.
Szybsze
Dodaj numer rejestracyjny lub ID przyczepy, a daty się wypełnią; dodaj kierowcę, a prośba o zgodę zostanie wysłana w ich języku w tej samej minucie.
Lepsze
Kierowcy czytają i podpisują raport o naruszeniach w języku polskim, rumuńskim, litewskim, bułgarskim lub angielskim na swoim telefonie, a podpisany PDF trafia do twojego pakietu zgodności.
Silniejsze
Twoje dane O-licencji, pojazdy, kierowcy, inspekcje, pobrania tachografów i kontrole przejścia tworzą jedną ścieżkę audytu, którą możesz przekazać egzaminatorowi DVSA lub Komisarzowi Ruchu.
Co typowy operator płaci miesięcznie (bez VAT)
Gdy konkurent sprzedaje tylko jeden moduł, najbliższy pakiet jest zestawiony z jego opublikowanych cen (zakładając, że kierowcy są równi pojazdom, 4,33 tygodnia miesięcznie).
| Dostawca (co kupujesz za pieniądze) | 5 pojazdy | 20 pojazdy | 60 pojazdy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| OperatorCompliance (everything) | £9 | £29 | £69 | flat tiers, no per-check fees, 14-day trial |
| FleetCheck Professional (maintenance + O-licence, no tacho) | £60 (10-vehicle minimum) | £120 | £360 | 36-month contract; Driver plan alone £30 / £60 / £180; LicenceAssured £3.50 per check |
| Tachomaster (drivers' hours only) | £22 (+£11 vehicle data) | £87 (+£43) | £260 (+£130) | £1 per driver per week, 50p per vehicle per week |
| Descartes SmartAnalysis pre-pay (hours only) | £22 | £87 | £255 | £52 per driver per year, 1 to 50 drivers |
| CheckedSafe (walkaround only) | £22 | £87 | £260 | £1 per vehicle per week; licence checks +£1.60 each |
| Licence Check DAVIS (licence only) | about £2.50 per driver | about £50 | about £150 | about £3 per check at 2 checks a year; credits |
| Fleetio Essential (maintenance only) | about £16 | about £63 | about £190 | USD pricing, annual billing |
| TruTac, r2c, Vision, Truckfile, Assetminder, Freeway, Mandata, Microlise, Samsara, Webfleet | on request | on request | on request | typically £4 to £50 per vehicle per month once hardware and contracts are included |
Funkcje obok siebie
Zebrano 2026-08-23 z publicznych stron internetowych, cenników i dokumentacji. "Częściowe" oznacza ograniczone, jako dodatek lub przez partnera.
| Funkcja | OperatorCompliance | FleetCheck | TruTac | Tachomaster | Descartes SmartCompliance | r2c Online | Logistics UK Vision | CheckedSafe | Licence Check DAVIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pricing from (per month, ex VAT) | £9 for 5 vehicles (£1.80 per vehicle); £29 for 20; £69 for 60 | £3 to £8 per vehicle, 10-vehicle minimum, 36-month contract (£30 minimum) | on request | £1 per driver per week (+50p per vehicle per week) | £52 per driver per year pre-pay or 25p per driver per working day (analysis only); modules on request | on request | on request (members about 40% less) | £1 per vehicle per week (about £4.33 per vehicle per month) | about £3 per check (G-Cloud); credits |
| Published transparent pricing | Tak | Tak | Nie | Tak | Częściowe | Nie | Nie | Tak | Częściowe |
| No minimum fleet size / no long contract | Tak | Nie | Nieopublikowane | Tak | Tak | Nieopublikowane | Nieopublikowane | Tak | Tak |
| MOT / annual test expiry from DVSA data (cars, vans, HGV, PSV) | CzęścioweDVSA MOT History API provider built; live once key issued, manual until then | Tak | Częściowe | Nie | Częściowe | Tak | Tak | Częściowe | Nie |
| Trailer annual test tracked by DVSA trailer ID (not only VRM) | Tak | Częściowe | Częściowe | Nie | Częściowe | Częściowe | Częściowe | Częściowe | Nie |
| Vehicle tax (VED) due tracking | Częściowemanual date; DVLA VES commercial access closed | Tak | Częściowe | Nie | Nie | Częściowe | Częściowe | Nie | Nie |
| Insurance expiry tracking with document | Tak | Tak | Częściowe | Nie | Nie | Częściowe | Tak | Częściowe | Nie |
| Safety inspection (PMI) planner per DVSA intervals | Tak | Tak | Częściowe | Nie | Częściowe | Tak | Tak | Częściowe | Nie |
| Walkaround / daily defect check app | Tak | Tak | Tak | Nie | Częściowe | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Driver app in Polish, Romanian, Lithuanian, Bulgarian and English | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Multilingual driver communications (consent, reports, alerts) | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Tachograph file upload (.ddd/.c1b/.v1b/.tgd) and analysis | Tak | Częściowe | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Infringement reports e-signed by the driver in-app | Tak | Nie | Częściowe | Częściowe | Częściowe | Nie | Częściowe | Nie | Nie |
| Remote tachograph download (hardware or partner) | Nie | Częściowe | Tak | Częściowe | Częściowe | Nie | Częściowe | Nie | Nie |
| Driver 'hours remaining today' view in driver app | Nie | Nie | Tak | Tak | Częściowe | Nie | Tak | CzęścioweGB domestic hours module | Nie |
| 28-day card / 90-day VU download reminders | Tak | Częściowe | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Driver licence check via DVLA ADD with e-consent | Tak | CzęścioweLicenceAssured £3.50 per check | Tak | Nie | Częściowe | CzęścioweDAVIS integration | Tak | Częściowe£1.60 per check | Tak |
| Licence checks included in subscription (no per-check fee) | Tak | Nie | Nieopublikowane | Nie | Nie | Nie | Nieopublikowane | Nie | Nie |
| Driver CPC (DQC) expiry and tacho card expiry tracking | Tak | Tak | Tak | Częściowe | Częściowe | Częściowe | Tak | Częściowe | Tak |
| Training / periodic CPC hours register | Nie | Tak | Częściowe | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Częściowe |
| VOL / O-licence record sync (licence, authorisation, undertakings) | Częścioweweekly import of Traffic Commissioner open data; no VOL account link | CzęścioweO-licence module, Professional plan | Nie | Nie | Nie | Nie | CzęścioweManage my operator licence page | Nie | Nie |
| OCRS guidance / tracking | Częścioweguidance articles; no score tracker yet | Częściowe | Częściowe | Nie | Częścioweguidance | Nie | Częściowe | Nie | Nie |
| DVS (Direct Vision Standard) permit tool | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| DVSA Earned Recognition validated IT supplier | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Częścioweworking with DVSA; check gov.uk list | Tak | Nie | Nie |
| FORS-aligned walkaround templates / FORS Associate | Nie | Tak | Częściowe | Nie | Częściowe | Częściowe | Częściowe | Częściowe | Częściowe |
| Compliance pack / audit export (PDF) per vehicle and driver | Tak | Tak | Tak | Częściowe | Częściowe | Tak | Tak | Częściowe | Częściowe |
| Workshop / job management | Nie | CzęścioweTechnician add-on | CzęścioweTruFleet | Nie | CzęścioweSmartInspect | Tak | Częściowe | Nie | Nie |
| Public API | Częściowemobile API v1 documented; no partner API | Tak | Tak | Częściowe | Tak | Tak | Częściowe40+ integrations | Częściowecustom API | Tak |
| Apps (Android / iOS) | Android now; iOS not yet | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | web |
| Free trial | 14 days | 30 days (14 for Driver) | demo | 28 days | free account, pay per use | demo | demo | free trial | quote |
Tak = oferowane jako standard. Nie = nie oferowane lub nie znalezione. Częściowe = ograniczone, płatny dodatek lub przez partnera. Nieopublikowane = nie mogliśmy tego znaleźć na publicznych stronach.
Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Ta strona to nasze odczytanie publicznych informacji i nie jest zatwierdzona przez żadnego dostawcę; poinformuj nas pod adresem hello@operatorcompliance.co.uk, jeśli coś jest nieaktualne, a my to poprawimy.
Gdzie inni są dziś silniejsi
Jesteśmy stworzeni dla operatorów od 1 do 60 pojazdów. Jeśli prowadzisz własny warsztat, potrzebujesz raportowania DVSA Earned Recognition już dziś, używasz zdalnego sprzętu do pobierania tachografów lub zarządzasz flotą kilku setek pojazdów, FleetCheck, r2c lub TruTac mogą być bezpieczniejszym wyborem na teraz. KPI Earned Recognition, partnerzy do zdalnego pobierania i pętla zleceń są na naszej liście planów.
Wypróbuj na swojej flocie przez 14 dni
Bez karty, bez umowy. Importuj swoje pojazdy i kierowców w jedno popołudnie i zobacz każdą datę w jednym kalendarzu.