Kaip mes palyginame
Vienoda kaina už visą O-licenciją, o ne penkios prenumeratos
Surinkome paskelbtas kainas ir funkcijų sąrašus iš JK transporto atitikties įrankių, apie kuriuos operatoriai dažniausiai klausia, ir pateikėme juos šalia mūsų. Kainos buvo paimtos iš tiekėjų svetainių nurodytu laiku ir gali keistis; jei tiekėjas nurodo kainą tik pagal užklausą, mes tai pažymime.
Pigiau
Nuo £9 per mėnesį už 5 transporto priemones, £29 už 20 ir £69 už 60 - viena prenumeratos kaina, be mokesčio už vairuotoją, be 36 mėnesių sutarties ir be minimalaus parko dydžio.
Greičiau
Vienoje vietoje pridėkite registracijas, priekabas ir jų terminus; pridėkite vairuotoją ir iš karto išsiųskite sutikimo prašymą jo kalba.
Geriau
Vairuotojai skaito ir elektroniniu būdu pasirašo savo pažeidimų ataskaitą lenkų, rumunų, lietuvių, bulgarų ar anglų kalbomis savo telefone, o pasirašytas PDF patenka į jūsų atitikties paketą.
Tvirčiau
Jūsų O-licencijos įrašas, transporto priemonės, vairuotojai, patikrinimai, tacho atsisiuntimai ir apžiūros sudaro vieną audito taką, kurį galite pateikti DVSA inspektoriui arba Transporto komisarui.
Ką tipinis operatorius moka per mėnesį (be PVM)
Kai konkurentas parduoda tik vieną modulį, artimiausias rinkinys sudaromas iš jo paskelbtų kainų (vairuotojai laikomi lygiaverčiais transporto priemonėms, 4.33 savaitės per mėnesį).
| Tiekėjas (už ką mokama) | 5 transporto priemonės | 20 transporto priemonės | 60 transporto priemonės | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| OperatorCompliance (tachograph analysis from Standard) | £9 | £29 | £69 | flat subscription tiers, 14-day trial; tachograph analysis for up to 10 drivers a month on Standard and 40 on Professional; automatic DVLA licence checks, once DVLA approves access, cost £1 each in credits |
| FleetCheck Professional (maintenance + O-licence, no tacho) | £60 (10-vehicle minimum) | £120 | £360 | 36-month contract; Driver plan alone £30 / £60 / £180; LicenceAssured £3.50 per check |
| Tachomaster (drivers' hours only) | £22 (+£11 vehicle data) | £87 (+£43) | £260 (+£130) | £1 per driver per week, 50p per vehicle per week |
| Descartes SmartAnalysis pre-pay (hours only) | £22 | £87 | £255 | £52 per driver per year, 1 to 50 drivers |
| CheckedSafe (walkaround only) | £22 | £87 | £260 | £1 per vehicle per week; licence checks +£1.60 each |
| Licence Check DAVIS (licence only) | about £2.50 per driver | about £50 | about £150 | about £3 per check at 2 checks a year; credits |
| Fleetio Essential (maintenance only) | about £16 | about £63 | about £190 | USD pricing, annual billing |
| TruTac, r2c, Vision, Truckfile, Assetminder, Freeway, Mandata, Microlise, Samsara, Webfleet | on request | on request | on request | typically £4 to £50 per vehicle per month once hardware and contracts are included |
Funkcijos šalia
Paimta 2026-08-23 iš viešųjų svetainių, kainoraščių ir dokumentacijos. "Dalinis" reiškia ribotą, papildomą arba per partnerį.
| Funkcija | OperatorCompliance | FleetCheck | TruTac | Tachomaster | Descartes SmartCompliance | r2c Online | Logistics UK Vision | CheckedSafe | Licence Check DAVIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pricing from (per month, ex VAT) | £9 for 5 vehicles (£1.80 per vehicle); £29 for 20; £69 for 60 | £3 to £8 per vehicle, 10-vehicle minimum, 36-month contract (£30 minimum) | on request | £1 per driver per week (+50p per vehicle per week) | £52 per driver per year pre-pay or 25p per driver per working day (analysis only); modules on request | on request | on request (members about 40% less) | £1 per vehicle per week (about £4.33 per vehicle per month) | about £3 per check (G-Cloud); credits |
| Published transparent pricing | Taip | Taip | Ne | Taip | Dalinis | Ne | Ne | Taip | Dalinis |
| No minimum fleet size / no long contract | Taip | Ne | Nepaskelbta | Taip | Taip | Nepaskelbta | Nepaskelbta | Taip | Taip |
| MOT / annual test expiry from DVSA data (cars, vans, HGV, PSV) | Taip | Taip | Dalinis | Ne | Dalinis | Taip | Taip | Dalinis | Ne |
| Trailer annual test tracked by DVSA trailer ID (not only VRM) | Taip | Dalinis | Dalinis | Ne | Dalinis | Dalinis | Dalinis | Dalinis | Ne |
| Vehicle tax (VED) due tracking | Taip | Taip | Dalinis | Ne | Ne | Dalinis | Dalinis | Ne | Ne |
| Insurance expiry tracking with document | Taip | Taip | Dalinis | Ne | Ne | Dalinis | Taip | Dalinis | Ne |
| Safety inspection (PMI) planner per DVSA intervals | Taip | Taip | Dalinis | Ne | Dalinis | Taip | Taip | Dalinis | Ne |
| Walkaround / daily defect check app | Taip | Taip | Taip | Ne | Dalinis | Taip | Taip | Taip | Ne |
| Driver app in Polish, Romanian, Lithuanian, Bulgarian and English | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Multilingual driver communications (consent, reports, alerts) | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Tachograph file upload (.ddd/.c1b/.v1b/.tgd) and analysis | Taip | Dalinis | Taip | Taip | Taip | Ne | Taip | Ne | Ne |
| Infringement reports e-signed by the driver in-app | Taip | Ne | Dalinis | Dalinis | Dalinis | Ne | Dalinis | Ne | Ne |
| Remote tachograph download (hardware or partner) | Dalinisyour download provider sends files to our FTPS inbox | Dalinis | Taip | Dalinis | Dalinis | Ne | Dalinis | Ne | Ne |
| Driver 'hours remaining today' view in driver app | Ne | Ne | Taip | Taip | Dalinis | Ne | Taip | DalinisGB domestic hours module | Ne |
| 28-day card / 90-day VU download reminders | Taip | Dalinis | Taip | Taip | Taip | Ne | Taip | Ne | Ne |
| Automatic DVLA licence check | Dalinisawaiting DVLA approval | DalinisLicenceAssured £3.50 per check | Taip | Ne | Dalinis | DalinisDAVIS integration | Taip | Dalinis£1.60 per check | Taip |
| Licence-check records, consent, evidence and reminders included in subscription | Taip | Ne | Nepaskelbta | Ne | Ne | Ne | Nepaskelbta | Ne | Ne |
| Driver CPC (DQC) expiry and tacho card expiry tracking | Taip | Taip | Taip | Dalinis | Dalinis | Dalinis | Taip | Dalinis | Taip |
| Training / periodic CPC hours register | Ne | Taip | Dalinis | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | Dalinis |
| VOL / O-licence record sync (licence, authorisation, undertakings) | Taip | DalinisO-licence module, Professional plan | Ne | Ne | Ne | Ne | DalinisManage my operator licence page | Ne | Ne |
| OCRS guidance / tracking | Taip | Dalinis | Dalinis | Ne | Dalinisguidance | Ne | Dalinis | Ne | Ne |
| DVS (Direct Vision Standard) permit tool | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| DVSA Earned Recognition validated IT supplier | Ne | Taip | Taip | Taip | Taip | Dalinisworking with DVSA; check gov.uk list | Taip | Ne | Ne |
| FORS-aligned walkaround templates / FORS Associate | Ne | Taip | Dalinis | Ne | Dalinis | Dalinis | Dalinis | Dalinis | Dalinis |
| Compliance pack / audit export (PDF) per vehicle and driver | Taip | Taip | Taip | Dalinis | Dalinis | Taip | Taip | Dalinis | Dalinis |
| Workshop / job management | Taip | DalinisTechnician add-on | DalinisTruFleet | Ne | DalinisSmartInspect | Taip | Dalinis | Ne | Ne |
| Public API | Taip | Taip | Taip | Dalinis | Taip | Taip | Dalinis40+ integrations | Daliniscustom API | Taip |
| Apps (Android / iOS) | Android; iOS driver app (UK App Store only); iOS office app on the way | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | Android + iOS | web |
| Free trial | 14 days | 30 days (14 for Driver) | demo | 28 days | free account, pay per use | demo | demo | free trial | quote |
Taip = siūloma kaip standartas. Ne = nesiūloma arba nerasta. Dalinis = ribotas, mokamas papildinys arba per partnerį. Nepaskelbta = negalėjome rasti viešose puslapiuose.
Visi prekių ženklai priklauso jų savininkams. Ši puslapis yra mūsų viešos informacijos interpretacija ir nėra patvirtinta jokio tiekėjo; praneškite mums adresu hello@operatorcompliance.co.uk, jei kas nors yra pasenę, ir mes tai ištaisysime.
Kokiems mes esame sukurti
OperatorCompliance yra sukurtas operatoriams, valdančiais 1-60 transporto priemonių, kurie nori turėti visą O-licenciją - transporto priemones, priekabas, vairuotojus, tachografų analizę, patikras, dirbtuvių darbus ir jų daugiakalbius vairuotojus - vienoje vietoje už aiškią kainą. Šis dėmesys yra esminis: greitas nustatymas, nieko už vairuotoją, jokių ilgų sutarčių ir viskas, ko prašo DVSA inspektorius arba Transporto komisaras, viename audito pėdsake.
Išbandykite savo transporto priemonėse 14 dienų
Be kortelės, be sutarties. Importuokite savo transporto priemones ir vairuotojus per popietę ir matykite kiekvieną datą viename kalendoriuje.